关于四川青神经济开发区水资源配置方案的公示
近期,四川青神经济开发区管理委员会向我厅报送了《四川青神经济开发区(调整)规划水资源论证报告书》,经我厅委托眉山市水利局组织审查,已修改形成报批稿。按照《规划水资源论证技术导则》(SL/T813-2021)要求,可作为四川青神经济开发区规划实施的技术依据。
根据工作需要,现将该园区《报告书》确定的水资源配置方案公示如下:
一、识别规划:《四川青神经济开发区总体规划》(2023—2035年)(送审稿)。
二、现状及规划水平年2025、2035年水资源配置方案。
青神经济开发区规划水平年水资源配置方案
识别规划:《四川青神经济开发区总体规划》(2023—2035年)(送审稿) | |||||||
水平年 | 水资源配置工程 | 园区配置水量(万m³) | 水源或水源工程 | 备注 | |||
现状年(2023) | 青神水厂 | 106(生产42,生活60,绿化4) | 复兴水库(黑龙滩水库作为备用水源) | 已纳入眉山市城市供水专项规划(2022-2035年) | |||
四川环龙新材料有限公司自建供水站 | 生产592 | 鸿化堰西干渠(思蒙河作为备用水源) | 鸿化堰灌区续建配套与节水改造 施工期,启用思蒙河备用水源,取水量122万m³;仅供本企业生产用水。 | ||||
合计 | 698 | ||||||
2025 | 青神水厂 | 379(生产305,生活68,绿化6) | 复兴水库(黑龙滩水库作为备用水源) | 已纳入眉山市城市供水专项规划(2022-2035年) | |||
四川环龙新材料有限公司自建供水站 | 生产676 | 鸿化堰西干渠(思蒙河作为备用水源) | 鸿化堰灌区续建配套与节水改造施工期,启用思蒙河备用水源,取水量不大于544万m³,供企业生产用水。 | ||||
表面处理产业园污水处理厂 | 生产126 | 再生水 | 用于表面处理产业园工业用水,再生水利用率需达60% | ||||
青神县工业开发区污水处理厂 | 生产73 | 再生水 | 企业工业补水和杂用水,再生水需达10% | ||||
合计 | 新水 | 1055(生产981,生活68,绿化6) |
| ||||
再生水 | 199(生产) | ||||||
总水量 | 1254(生产1180,生活68,绿化6) | ||||||
2035 | 青神水厂 | 560(生产449,生活105,绿化6) | 复兴水库(黑龙滩水库作为备用水源) | 已纳入眉山市城市供水专项规划(2022-2035年) | |||
四川环龙新材料有限公司自建供水站 | 生产1017 | 鸿化堰西干渠(思蒙河作为备用水源) | 鸿化堰岁修期期,启用思蒙河备用水源,取水量89.6万m³,供企业生产用水。 | ||||
表面处理产业园污水处理厂 | 生产252 | 再生水 | 用于表面处理产业园工业用水再生水利用率需达60% | ||||
青神县工业开发区污水处理厂 | 生产222 | 再生水 | 企业工业补水和杂用水,再生水利用率需达20% | ||||
合计 | 新水 | 1577(生产1466,生活105,绿化6) |
| ||||
再生水 | 474(生产) | ||||||
总水量 | 2051(生产1940,生活105,绿化6) |
原文链接:http://slt.sc.gov.cn/scsslt/gsgg/2024/12/18/d23347e7b1ac45adb9f0fb08c9b2edf2.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
2020-11-27习近平在第十七届中国...
2020-10-23卢仕仁赴芜湖调研长江...
2020-04-08宁波市水利局劳可军局...
2020-04-08宁波市召开全市供排水...
2020-08-21李克强来到重庆磁器口...
2020-11-06五部门联合召开“美丽...
2020-12-17习近平致电代表党中央...
2020-12-16习近平在气候雄心峰会...
2020-12-16韩正主持召开中央生态...
2020-11-27习近平在第十七届中国...
2020-10-23卢仕仁赴芜湖调研长江...
2020-04-08宁波市水利局劳可军局...
2020-04-08宁波市召开全市供排水...
2020-08-21李克强来到重庆磁器口...
2020-11-06五部门联合召开“美丽...
2020-12-17习近平致电代表党中央...
2020-12-16习近平在气候雄心峰会...
2020-12-16韩正主持召开中央生态...
2020-12-31习近平同德国、法国、...